| Показатель | Значение |
| Всего магазинов в России | Более 1,300 |
| Собственные производства | 12 предприятий |
| Логистические центры | 8 распределительных центров |
- Центральный федеральный округ: около 650
- Северо-Западный федеральный округ: около 200
- Приволжский федеральный округ: около 180
- Южный федеральный округ: около 120
| Год | Количество магазинов | Рост |
| 2020 | 800 | +25% |
| 2021 | 950 | +19% |
| 2022 | 1,100 | +16% |
- Москва: около 400 магазинов
- Санкт-Петербург: около 150 магазинов
- Нижний Новгород: около 50 магазинов
- Казань: около 45 магазинов
- Ростов-на-Дону: около 40 магазинов
| Направление | Планы на 2023-2024 |
| Новые регионы | Выход в Сибирь и на Дальний Восток |
| Формат магазинов | Увеличение доли магазинов у дома |
| Общее количество | 1,500 магазинов к концу 2024 года |
Сеть "ВкусВилл" продолжает активную экспансию на российском рынке, сохраняя высокие темпы роста даже в условиях экономической нестабильности.