| Вид дохода | Примеры |
| Заработная плата | Официальная зарплата, премии |
| Доходы от продажи имущества | Продажа квартиры, машины |
| Доходы от аренды | Сдача жилья внаем |
| Другие доходы | Гонорары, подарки свыше 4000 руб. |
НДФЛ = (Доход - Налоговые вычеты) × 13%
- Определите общую сумму дохода за период
- Вычтите положенные налоговые вычеты
- Умножьте полученную сумму на 13%
- Округлите результат до полных рублей
| Параметр | Сумма (руб.) |
| Зарплата за месяц | 85 000 |
| Стандартный вычет на ребенка | -1 400 |
| Налоговая база | 83 600 |
| НДФЛ 13% | 10 868 |
- Суммы менее 50 копеек отбрасываются
- Суммы 50 копеек и более округляются вверх
- Округление производится только в итоговой сумме налога
| Тип вычета | Максимальная сумма | Условия предоставления |
| Стандартный | 500-3000 руб./мес | Льготные категории граждан |
| На детей | 1400-3000 руб./мес | На каждого ребенка до 18 лет |
| Социальный | 120 000 руб./год | Лечение, обучение, пенсионные взносы |
| Имущественный | 2 000 000 руб. | Покупка жилья |
- Определите доход от продажи
- Вычтите документально подтвержденные расходы
- Или примените имущественный вычет (1 млн руб. для недвижимости)
- Рассчитайте 13% от полученной суммы
- Стоимость продажи: 3 500 000 руб.
- Имущественный вычет: -1 000 000 руб.
- Налоговая база: 2 500 000 руб.
- НДФЛ к уплате: 325 000 руб.
| Способ проверки | Как использовать |
| Онлайн-калькуляторы | Сайты ФНС, банков, финансовых порталов |
| Программное обеспечение | Специализированные бухгалтерские программы |
| Консультация специалиста | Обращение в налоговую инспекцию |
Правильный расчет НДФЛ 13% требует учета всех видов доходов и положенных налоговых вычетов. Используйте официальные методики и проверенные инструменты для точного определения суммы налога.